CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS DE LA PROVINCIA DE CÁCERES
Anuncio
Mediante Orden de 9 de mayo de 2018, el jueves 17 de mayo de los corrientes se han convocado elecciones a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres. (D.O.E. número 95).
Lugar y límite de fecha de presentación de candidatura 6/06/2018 a las 14:30 en la secretaría se la Cámara sita en la Sede de la Institución.
Raúl Iglesias Durán
Secretario General
Colegios Electorales
La ubicación de los respectivos Colegios Electorales de conformidad con los dispuesto en el artículo 29.3.e) de la Ley 3/2018, de 21 de febrero, será, la siguiente:
— Cáceres: Sede de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Cáceres,
sita en Plaza de Dr. Durán, 2.
— Plasencia: Sede de la Delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres
sita en c/ Dolores Ibarrubi 34.
— Navalmoral de la Mata: Sede de la Delegación de la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres,
Calle Don David González s/n (vivero empresa).
— Trujillo: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la c/ Francisco Becerra, 2.
— Coria: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la Avenida Virgen de Argeme 1.
— Miajadas: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la Avenida García Siñeriz 127.
— Jaraíz de la Vera: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la Carretera Plasencia-Alcorcón s/n.
— Guadalupe: Centro Cultural y Palacio de Congresos,
sito en la c/ Viña Mayor, s/n.
— Pinofranqueado: Ayuntamiento de Pinofranqueado,
Plaza Reina Victoria, 1.
— Hoyos: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la Avenida Gonzalo Hernández Viera s/n.
— Hervás: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la Plaza González Fiori, 5.
— Alcántara: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la c/Cuatro Calles 1.
— Valencia de Alcántara: Centro de Atención Administrativa de la Junta de Extremadura,
sito en la c/ Esteban López, 20 bajo.
La Junta Electoral , en sesión celebrada el 7 de junio de 2018 ha acordado por unanimidad proclamar y declarar electa la candidatura presentada bajo la denominación “Empresarios y Empresarias de la Provincia de Cáceres”.
Lo que se publica a la vista del preceptivo Certificado expedido por el Secretario de la Junta Electoral y a los efectos de dar cumplimiento al lo establecido en el artículo 14.5 del Decreto 23/2002 de Régimen Electoral.
AGRUPACIÓN ELECTORAL 1ª. ENERGÍA, AGUA E INDUSTRIA (EXCEPTO METALES).
1 | Ismael Tello S.A | 2433 | A-10015568 |
2 | Puertas Cercos y Tapajuntas S.L | 463 | B-10259125 |
3 | Verde Blanco y Negro S.L | 4.231 | B-10467413 |
SUPLENTES | |||
1 | Mezclas y Firmes de Extremadura S.A | 249 | A-10189546 |
2 | Serigrafías Plasencia | 474 | B-10137370 |
AGRUPACIÓN ELECTORAL 2ª: INDUSTRIAS TRANSFORMADORAS DE LOS METALES.
1 | Anglo-Española de Ingeniería y Construcción SL | 3142 | B-10279701 |
SUPLENTES | |||
1 | Rectimeca S.A | 3169 | A-10012029 |
2 | Carpintero Retortillo, Santiago | 3141 | 07441149M |
AGRUPACIÓN ELECTORAL 3ª. CONSTRUCCIÓN
1 | Construcciones Barquilla S.A | 5011 | A-10034403 |
2 | Inversiones Jariza S.L | 507 | B-10446029 |
3 | Sercan Pintores S.L | 5012 | B-10330769 |
SUPLENTES | |||
1 | Pronoex. 2003 S.L | 5011 | B-10299436 |
2 | Iberoamericana de la Construcción S.L | 10148 | B-10050680 |
AGRUPACION ELECTORAL 4ª’. COMERCIO MAYOR Y REPARACIONES.
1 | Agroquímicos Álvarez S.A | 6122 | A-10010643 |
2 | Automoción V Liberal S.L | 6912 | B-10264950 |
3 | García Moya Automoción S.L | 6912 | A-10010378 |
SUPLENTES | |||
1 | José Carlos Cortés Santos | 511 | 0699754A |
2 | Compañía Agroforestal de Extremadura S.L | 6122 | B10215127 |
AGRUPACIÓN ELECTORAL 5ª. COMERCIO MENOR
1 | Cecilia Barra Sánchez | 6521 | 06949126K |
2 | Rodilla ElizoHermanos SAL | 6595 | A10165710 |
3 | Santiago Jiménez, Fernando | 6512 | 44401990F |
4 | González Muñoz, Juana | 665 | 44403094F |
5 | Expetrol S.L | 6471 | B10455558 |
SUPLENTES | |||
1 | Pedro Rosado Alcántara | 6595 | 07016979R |
2 | Hijo de Eugenio Hernández S.A | 6542 | A10005577 |
3 | Extintores M Montes S.L | 6545 | B10052751 |
AGRUPACIÓN ELECTORAL 6ª. HOSTELERIA Y RESTAURACIÓN
1 | Omega de Restauración S.L | 6731 | B10243236 |
2 | Hotel Ciudad de Plasencia S.L | 6715 | B-10326478 |
3 | Restaurante Gredos S.L | 6714 | B-10267912 |
SUPLENTES | |||
1 | Expansión Turística de Extremadura S.A | 6714 | A10241354 |
2 | La Isla C.B | 6732 | E10449023 |
AGRUPACIÓN E LECTORAL 7ª. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
1 | Grúas Eugenio S.L | 852 | B-100101981 |
2 | Grúas Docu SLU | 722 | B-10303758 |
SUPLENTES | |||
1 | Carlos Pena Rubio | 7212 | 07441547N |
2 | Alcón Alcón Nestor | 7212 | 11778016S |
AGRUPACIÓN ELECTORAL 8ª. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS
1 | Proyectos y Obras Extremeñas S.A | 8332 | A10219574 |
2 | Euroceres Formación S.L | 8496 | B10364990 |
3 | Labrador Morales, Joaquina | 842 | 80053746S |
4 | Centro de Organización Empresarial
Administrativos Cacereños S.L |
9332 | B10428308 |
5 | Serplase Asesores S.L | 842 | |
SUPLENTES | |||
1 | Empresarial Mejostilla S.A | 8612 | B10305308 |
2 | Gescont Labrador S.L | 842 | B10175610 |
3 | Excon Ingeniería Y Servicios SL | 8332 | B10464279 |
AGRUPACIÓN ELECTORAL 9ª. OTROS SERVICIOS
1 | Exman Explotación y Mantenimiento SL | 9213 | B-79500273 |
2 | Masmaxilodental S.L | 943 | B-87097036 |
3 | Ecovías &CC S.L | 9212 | B10399954 |
4 | Fomento Empresa Calidad S.L | 9322 | B10241313 |
5 | Servicios Extremeños S.A | 922 | A10010155 |
SUPLENTES | |||
1 | Jardintec S.L. Suyco S.L.Cae.
Agroforex S.L. y Agroforex Servicios Urbanos |
911 | U10368595 |
2 | Formación Profesional de Emprendedores S.L | 934 | B10420115 |
3 | Grupo Alba SLL | 9321 | B10245884 |